Prüfungsamt Correction status
sommersemester 2026, 2. PrüfungsTermin | summer semester 2026, 2. exam period
Bachelor Compulsory Models
Table
| Prüfung | korrigiert | Einsicht |
|---|
| Prüfung | korrigiert | Einsicht |
|---|---|---|
Mikroökonomik | ||
Spieltheorie | ||
Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ||
Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-Home-Exam) | ||
Wirtschaftspolitik | ||
Finanzwissenschaft | ||
Empirische Wirtschaftsforschung |
Bachelor Electives
Table
| Prüfung | exam | korrigiert | corrected | Einsicht | review |
|---|
| Prüfung | exam | korrigiert | corrected | Einsicht | review |
|---|---|---|
Produktionsmanagement | ||
Empirische Public Choice | ||
Information Economics | ||
Medizinische Entscheidungstheorie | ||
An Introduction to Agent-Based Modeling for Economists | alternative format, no second date | |
International Economics | ||
Household Finance and Development | Ja/Yes | 28.10.2026 14:00-15:00h SAI, Voßstr. 2, Gebäude 4130 R 130.01.18 bei Avanth Guntruru |
Master
Table
| exam | corrected | review |
|---|
| exam | corrected | review |
|---|---|---|
Decision-making under cognitive constraints | ||
International Trade | ||
Behavioral Macroeconomics | ||
Economic Survey Design | ||
Field Experiments in Air Pollution | alternative format, no second date | |
Predictions: Economics, Empirics and Evaluations | ||
Computational Macroeconomics | ||
History and Development |