Prüfungsamt Correction status
sommersemester 2025, 2. PrüfungsTermin | summer semester 2025, 2. exam period
Bachelor Compulsory Models
Table
ECON2a: Mikroökonomik | ||
ECON2b: Spieltheorie | ja | Fr, 31.10., 09:00-10:00, AWI, Raum 01.030 |
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-home-Exam) | ja | auf Anfrage an Herrn Schölkopf |
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ja | Mi, 5.11., 15:30, AWI, Raum 00.028, Terminvergabe via Moodle |
ECON4a: Wirtschaftspolitik | ||
ECON4b: Finanzwissenschaft | ||
ECON4c: Empirische Wirtschaftsforschung | ja | 12.11., 10:00, Bergheimer Str. 20, Raum 138, nach Anmeldung bei Fr. Bommas bis 07.11. |
Bachelor Electives
Table
Theorie und Praxis der Unternehmensführung II | ||
Empirische Public Choice | ja | auf Anfrage an Hr. Waffenschmidt |
Information Economics | yes | Thu, 30.10., 15:00-17:00, AWI, room 01.003 |
International Economics | yes | 07.11., 11:00, AWI, room 00.028, after registration with Ms. Hailer until 05.11. |
Development Economics | yes | Mon, 10.11., 10:00, SAI, Voßstr. 2, building 4130, R 130.01.25 (Ms. Ibragimova) |
Master
Table
Behavioral Finance | yes | 31.10.2025 - AWI room 01.008 (Felix Schmücker) 16:00 h-17:00 h |
International Trade | ||
Probability, Beliefs and Economic Applications | yes | Mo., 03.11.2025, AWI room 01.002, 15:00h - 16:00h |
Economic Survey Design | yes | by appointment via E-Mail to |
Public Economics | ||
Financial Econometrics | yes | upon E-Mail request to |
History and Development |