Prüfungsamt Correction status
sommersemester 2025, 1. PrüfungsTermin | summer semester 2025, 1. exam period
Bachelor Compulsory Models
Table
ECON2a: Mikroökonomik | ja | Mi, 03.09., 10:00-11:00, AWI, Raum 01.015 |
ECON2b: Spieltheorie | ||
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-home-Exam) | ja | Di, 22.7., 14:00-14:45, nach Anmeldung; Web-Links für Anmeldung und Einsicht siehe Moodle-Kurs |
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ja | Di, 29.7., 14:30-15:00, AWI, Raum 01.030, nach Anmeldung unter: https://terminplaner6.dfn.de/p/d94985b9f3482e084fe30411ea006724-1315394 |
ECON4a: Wirtschaftspolitik | ja | Do, 28.8., 16:00-17:00, AWI, Raum 00.028 |
ECON4b: Finanzwissenschaft | ||
ECON4c: Empirische Wirtschaftsforschung | ja | 11.8., 08:00-10:00, Bergheimer Str. 20, Raum 137, nach Anmeldung bis 8.8. um 12:00 bei Fr. Bommas |
Bachelor Electives
Table
Theorie und Praxis der Unternehmensführung II | ||
Empirische Public Choice | ja | 11.8., 12:00, AWI, Raum 01.030, nach Anmeldung bei Hr. Waffenschmidt |
Information Economics | yes | 12.8., 14:00-17:00, AWI, room 01.003; for inconvenience, you can email Dr. Bulutay for an appointment on 11.8. |
International Economics | yes | 25.8., 15:00, AWI, room 00.010, after registration with Ms. Hailer by 22.8. |
Development Economics | yes | 25.8., 11:00-12:00, SAI, Voßstr. 2, Geb. 4130, R 130.01.25 |
Master
Table
Behavioral Finance | yes | Thursday 21.08.2025, 17 - 18 h, AWI 01.008 |
International Trade | yes | upon email request (from 8 September on) to Prof. Feuerstein |
Probability, Beliefs and Economic Applications | yes | upon E-Mail request to |
Economic Survey Design | yes | On Wednesday 20th, August, in room 01.029 with registration until Thursday, 14th at |
Public Economics | yes | Thursday, 21st August, 10:00-12:00, room 00.004. E-Mail to beforehand to secure an appointment. |
Financial Econometrics | yes | upon E-Mail request to |
History and Development | yes | Do, 11.09.2025 11:00-12:00; room 00.010 (4310EG010) |