Prüfungsamt Korrekturstand
SommerSEMESTer 2026, 2. PrüfungsTermin | Summer semester 2026, 2. exam period
Bachelor Pflichtbereich
Tabelle
| Prüfung | korrigiert | Einsicht |
|---|
| Prüfung | korrigiert | Einsicht |
|---|---|---|
Mikroökonomik | ||
Spieltheorie | ja | Mi, 11.11.2026, 08:00 - 10:00, AWI Raum 00.028 |
Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ja | Mi, 25.11.2026, 15:00 - 15:45, AWI Raum 00.010 |
Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-Home-Exam) | ja | auf Anfrage an Hr. Schölkopf |
Wirtschaftspolitik | ja | Do, 05.11.2026, 16:00, AWI Raum 00.028 |
Finanzwissenschaft | ja | Fr, 06.11.2026, 09:00 - 11:00, AWI Raum 01.030 |
Empirische Wirtschaftsforschung |
Bachelor Wahlbereich
Tabelle
| Prüfung | exam | korrigiert | corrected | Einsicht | review |
|---|
| Prüfung | exam | korrigiert | corrected | Einsicht | review |
|---|---|---|
Produktionsmanagement | ||
Empirische Public Choice | yes | 13.11.2026, 15:30, AWI room 01.030 |
Information Economics | yes | Thu, 05.11.2026, 14:00 - 16:00, AWI room 01.003 |
Medizinische Entscheidungstheorie | ||
An Introduction to Agent-Based Modeling for Economists | alternative format, no second date | |
International Economics | ||
Household Finance and Development | yes | 28.10.2026, 14:00 - 15:00, SAI, Voßstr. 2, building 4130, R 130.01.18 (Mr. Gunturu) |
Master
Tabelle
| exam | corrected | review |
|---|
| exam | corrected | review |
|---|---|---|
Decision-making under cognitive constraints | yes | upon email rquest to |
International Trade | ||
Behavioral Macroeconomics | ||
Economic Survey Design | ||
Field Experiments in Air Pollution | alternative format, no second date | |
Predictions: Economics, Empirics and Evaluations | ||
Computational Macroeconomics | ||
History and Development |