PrüfungsamtKorrekturstand
Bachelor Pflichtbereich
Tabelle
Prüfung | Korrigiert | Einsicht |
---|
Prüfung | Korrigiert | Einsicht |
---|---|---|
ECON1a: Einführung in die VWL | ja | Mo, 27.03., 9:00-11:00, Bergheimer Str. 20, SR 215, nur nach Voranmeldung bei Hr. Zeising |
ECON1c: Mathematische Grundlagen | ja | Mo, 20.03., 15:00, Raum 00.010 (Campus Bergheim) |
ECON3a/LAPW_PÖ3: Makroökonomik | ||
ECON3b: Corporate Governance | ja | Mo, 13.03., 11:00-12:00, Raum 01.015 (Campus Bergheim) |
ECON3c: Allgemeine Methodenlehre der Statistik | ja | 16.03., 9:30, Raum 00.010 (Campus Bergheim) |
ECON3b/LAPW_PÖ4: Grundlagen der BWL | ja | Do, 16.03., 13:30-14:30, Raum 00.023 (Campus Bergheim) |
ECON1d/ECON3d: Accounting & Controlling | ja | auf Anfrage ans Prüfungsamt |
Bachelor Wahlbereich
Tabelle
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|---|---|
Behavioral Public Policy | ja | auf Anfrage an Dr. Alysandratos |
Europäische Fiskalpolitik | ja | neuer Termin: Mo, 20.03., 8:00-9:00, Raum 00.006a (Campus Bergheim) |
Microfinance | ja | Mo, 27.03., 15:00-17:00, Raum 01.17 (SAI, Voßstr. 2, Gebäude 4130), nach Voranmeldung bei Fr. Cibin |
Introduction to Economic Networks | ja | Do, 30.03., 8:30-9:30, Raum 00.010 (Campus Bergheim) |
Theorie und Praxis der Unternehmensführung II | ||
Stadtökonomik | ja | Do, 30.03., 14:00-15:30, Bergheimer Str. 20, R. 139, nach Voranmeldung bei Fr. Morawa |
Master
Tabelle
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|---|---|
Advanced Microeconomics | yes | 15.3.2023 von 10.30 - 11.30 in AWI 01.030 |
Advanced Macroeconomics | yes | Upon registration until Thursday, March 16, at |
Advanced Econometrics | yes | upon registration at |
Advanced Mathematics | yes | 30 Jan 2023, 9-12 h and 15-16 h, AWI Room 01.003, upon registration at |
Development Economics I | yes | upon registration at |
Development Economics II | yes | Mo, 27.03., 15:00-17:00, Raum 01.17 (SAI, Voßstr. 2, Gebäude 4130), upon registration at |
Experimental Methods | ||
Environmental Economics | yes | 14.03.2023,16.30h Room 220 Bergheimer Straße 20 |
Investment Analysis | yes | 13. March 2023 AWI Room 01.015 between 11 -12 Uhr |
Impact Evaluations for Social Programs | ||
International Monetary Economics | yes | E-Mail at Prof. |
Machine Learning in Practice | yes | -- |