Prüfungsamt Prüfungstermine
Prüfungen am AWI finden an zwei eigenständigen Terminen statt:
- der erste Termin am Ende der Vorlesungszeit (letzte Vorlesungswoche und erste vorlesungsfreie Woche) und
- der zweite Termin zu Beginn des darauf folgenden Semesters (letzte vorlesungsfreie Woche und erste Woche der neuen Vorlesungszeit).
Hier finden Sie die Daten der nächsten Termine, inkl. der An- und Abmeldezeiträume. Einzelne Prüfungstermine werden veröffentlicht, sobald sie feststehen. Die An- und Abmeldemodalitäten finden Sie auf der Seite "Prüfungsan- und -abmeldung“.
Links
1. Prüfungszeitraum: 20.07.-01.08.2026
Ausnahmen: „Wirtschafts- und Sozialstatistik (Empirische Methoden)" (Take-Home-Exam: 22.-29.06.2026 | Klausur: 03.07.2026)
An-/Abmeldung: 22.06.-13.07.2026, 12:00 Uhr (Mittag) | Ausnahme bei Klausuren: Abmeldung bis 3 Tage vor dem Klausurtag
Ausnahmen: „Schlüsselkompetenzen für ein nachhaltiges Studium“ (11.05.-01.06.2026, 12:00 Uhr (Mittag)) | „Wirtschafts- und Sozialstatistik (Empirische Methoden)" (Take-Home-Exam und Klausur: 25.05.-15.06.2026, 12:00 Uhr (Mittag))
2. Prüfungszeitraum: 05.-17.10.2026
Ausnahme: „Wirtschafts- und Sozialstatistik (Empirische Methoden)" (Take-Home-Exam: 25.09.-02.10.2026) | Für alternative Prüfformate gilt: evtl. kein zweiter Termin (siehe Seite „Prüfungstermine")
An-/Abmeldung: 07.-28.09.2026, 12:00 Uhr (Mittag) | Ausnahme bei Klausuren: Abmeldung bis 3 Tage vor dem Klausurtag
Ausnahme: „Wirtschafts- und Sozialstatistik (Empirische Methoden)" (Take-Home-Exam: 31.08.-21.09.2026, 12:00 Uhr (Mittag))
Bachelor Pflichtbereich
Tabelle
| Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort(e) |
|---|
| Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort(e) |
|---|---|---|---|---|
Dr. Becker | Mikroökonomik | Fr, 16.10.2026 | 09:00 - 11:00 | HS 13, HS 10, HS 12 |
Prof. Oechssler | Spieltheorie | Mo, 05.10.2026 | 12:30 - 14:00 | HS 13, HEU II |
Prof. Conrad | Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | Di, 06.10.2026 | 13:00 - 14:30 | HS 13, HS 10 |
Prof. Conrad | Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-Home-Exam) | Fr, 25.09. - Fr, 02.10.2026 | ||
Prof. Enders | Wirtschaftspolitik | Di, 13.10.2026 | 13:30 - 15:30 | HS 13 |
Prof. Conrad | Empirische Wirtschaftsforschung | Do, 08.10.2026 | 13:30 - 15:00 | HS 13 |
Prof. Vanberg | Finanzwissenschaft | Mi, 07.10.2026 | 13:30 - 15:00 | HEU I, HEU II |
Bachelor Wahlbereich
Tabelle
| Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort(e) |
|---|
| Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort(e) |
|---|---|---|---|---|
Prof. Vanberg | An Introduction to Agent-Based Modeling for Economists | alternatives Format, kein zweiter Termin | ||
Dr. Bulutay | Information Economics | Di, 06.10.2026 | 09:00 - 11:00 | HS 09 |
Prof. Krcal | Produktionsmanagement | Mi, 07.10.2026 | 09:30 - 11:45 | HS 15 |
Prof. Mayrhofer | Medizinische Entscheidungstheorie | Do, 08.10.2026 | 09:00 - 11:00 | HS 07 |
Prof. Klonner | Household Finance and Development | Fr, 09.10.2026 | 09:00 - 10:30 | HEU I |
Prof. Dreher | Empirische Public Choice | Mo, 12.10.2026 | 16:30 - 18:30 | HEU II |
Prof. Feuerstein | International Economics | Do, 15.10.2026 | 14:00 - 16:00 | HS 15 |
Master
Tabelle
| Examiner | Course | Date | Time | Place(s) |
|---|
| Examiner | Course | Date | Time | Place(s) |
|---|---|---|---|---|
Dr. Maus | Field Experiments in Air Pollution | alternative format, no second date | ||
Dr. Urdukhanov | Computational Macroeconomics | Thu, 08.10.2026 | 13:00 - 14:00 | HS 10 |
Dr. Kozakiewicz | Decision making under cognitive restraints | Fri, 09.10.2026 | 09:00 - 10:30 | HEU II |
Prof. Trautmann | Economic Survey Design | Mon, 12.10.2026 | 13:30 - 15:30 | HEU I |
Jprof. Srivastava | Behavioral Macroeconomics | Tue, 13.10.2026 | 17:00 - 19:00 | HS 05 |
Jprof. Schmidt | Predictions: Economics, Empirics and Evaluations | Wed, 14.10.2026 | 14:30 - 15:30 | HS 05 |
Prof. Feuerstein | International Trade | Thu, 15.10.2026 | 14:00 - 16:00 | HS 15 |
Dr. Korn | History and Development | Fri, 16.10.2026 | 13:00 - 15:00 | HS 13 |
Räumlichkeiten
Soweit nicht anders angegeben finden die Klausuren in der Neuen Universität (z.B. Neue Aula, HS 13, etc.), Heuscheuer (HEU I, HEU II), dem Hörsaalzentrum der Chemie (z.B. gHS d. Chemie, Ost, West) oder am Campus Bergheim (z.B. 00.010) statt.


