This page is only available in German.
PrüfungsamtKorrekturstand
Sommersemester 2023, 1. Termin / Summer semester 2023, 1. exam period
Bachelor Pflichtbereich
Table
Prüfung | Korrigiert | Einsicht |
---|
Prüfung | Korrigiert | Einsicht |
---|---|---|
ECON2a/LAPW_PÖ2: Mikroökonomik | ja | 26.09., 10:00-12:00, Raum 00.010 (Campus Bergheim) |
ECON2b: Spieltheorie | ja | 15.09.23, 10:30-12:00, Raum 01.030 (Campus Bergheim) |
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ja | 15.08.23, 11:00-12:00, Raum 00.010 (Campus Bergheim), nach Anmeldung bei Hr. Schölkopf: |
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-home-Exam) | ja | 15.08.23, 14:00-15:00, nach Anmeldung bei Hr. Schölkopf: |
ECON4a: Wirtschaftspolitik | ja | 04.09.23, 14:00, Raum 00.005 (Campus Bergheim) |
ECON4b: Finanzwissenschaft | ja | Di, 12.09., 13:00-16:00, nach Anmeldung bei Hr. Piazolo |
ECON4c: Empirische Wirtschaftsforschung | ja | Korrektur: Fr, 08.09., 08:00-10:00, und Do, 14.09., 14:00-17:00, nach Anmeldung bei Hr. Fahrni |
Bachelor Wahlbereich
Table
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|---|---|
Corporate Finance | ja | auf Anfrage an Dr. Kieren |
Unternehmensentwicklung - Grundlagen des Veränderungsmanagements | ja | Donnerstag, der 5.10.23, um 16.00 Uhr im AWI Raum 00.006 |
Empirische Public Choice | ja | auf Anfrage an Fr. Robert |
Experimental- und Verhaltensökonomik: Methodik und Fallstudien | ja | auf Anfrage an Dr. Momsen |
International Economics | ja | auf Anfrage an Prof. Feuerstein |
Development Economics | ja | 23.08., 10:00-12:00, bei Fr. Ibragimova, SAI, Voßstr. 2, Geb. 4130, R 130.01.25 |
Master
Table
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|
Prüfung | korrigiert | Einsicht |
---|---|---|
Behavioral Finance | yes | Thursday 28.09.2023, 10:00 - 11:00 h, R 00.010 |
International Trade | yes | upon request at Prof. Feuerstein |
Financial Econometrics | yes | upon e-mail registration with |
Predictive Modeling | yes | 15.08., 13:30, R 01.017 (Campus Bergheim), upon email registration at JProf. Dimitriadis |
Quantitative Methods in Energy and Environmental Economics | yes | |
Public Economics | yes | 12. September upon request via e-mail vanberg@uni-hd.de |
Urban Economics | yes | 25.09.2023, upon e-mail request at , 14:00 - 17:00 h Bergheimer Str. 20, R 139 |
Topics in Development Economics | ||
Industry Networks and Economic Development | yes | upon e-mail request at |