PrüfungsamtKlausurtermine
Klausuren am AWI finden an zwei eigenständigen Terminen statt:
- der erste Termin am Ende der Vorlesungszeit (letzte Vorlesungswoche und erste vorlesungsfreie Woche) und
- der zweite Termin zu Beginn des darauf folgenden Semesters (letzte vorlesungsfreie Woche und erste Woche der neuen Vorlesungszeit).
Hier finden Sie die Daten des nächsten Termins, inkl. des An- und Abmeldezeitraums. Einzelne Klausurtermine werden veröffentlicht, sobald sie feststehen.
Links
Klausurzeitraum: 05. - 17.02.2024
Ausnahme: Adv. Mathematics (siehe unten)
An- und Abmeldung: 07. - 28.01.2024
Ausnahme: Adv. Mathematics (13.12.2023 - 03.01.2024) |
Pflichtbereich: Abmeldungen sind bis eine Woche vor dem Klausurtermin möglich.
Klausurzeitraum: 08. - 20.04.2024
Ausnahme: -
An- und Abmeldung: tba
Ausnahme: - |
Pflichtbereich: Abmeldungen sind bis eine Woche vor dem Klausurtermin möglich.
Bachelor Pflichtbereich
Tabelle
Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort |
---|
Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
JProf. Fehr | ECON2a/LAPW_PÖ2: Mikroökonomik | Fr, 13.10.2023 | 14:00 - 16:00 | HS 13, HEU II, HEU I |
Prof. Oechssler | ECON2b: Spieltheorie | Mi, 11.10.2023 | 17:00 - 18:30 | HS 13 |
Prof. Conrad | ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-home-Exam) | Mo, 02.10.2023 - Mo, 09.10.2023 | ||
Prof. Conrad | ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | Mo, 09.10.2023 | 13:00 - 14:30 | HS 13, HS 10, HEU II, HEU I |
JProf. Lustenhouwer | ECON4a: Wirtschaftspolitik | Di, 10.10.2023 | 10:00 - 12:00 | HS 13, HS 10 |
Prof. Vanberg | ECON4b: Finanzwissenschaft | Do, 12.10.2023 | 16:00 - 17:30 | HS 13 |
Prof. Arntz | ECON4c: Empirische Wirtschaftsforschung | Fr, 20.10.2023 | 11:30 - 13:30 | HEU II, HEU I |
Bachelor Wahlbereich
Tabelle
Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort |
---|
Prüfer:in | Prüfung | Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Dr. Kieren | Corporate Finance | Di, 10.10.2023 | 14:00 - 16:00 | HS 13 |
Dr. Krcal | Unternehmensentwicklung - Grundlagen des Veränderungsmanagements | Di, 17.10.2023 | 16:30 - 18:45 | HEU II |
Prof. Dreher | Empirische Public Choice | Do, 12.10.2023 | 10:00 - 12:00 | HS 10 |
Dr. Momsen | Experimental- und Verhaltensökonomik: Methodik und Fallstudium | - | - | - |
Prof. Feuerstein | International Economics | Do, 19.10.2023 | 13:30 - 15:30 | HEU I |
Prof. Klonner | Development Economics | Mi, 18.10.2023 | 9:00 - 10:30 | HS 05 |
Master
Tabelle
Examiner | Course | Date | Time | Place |
---|
Examiner | Course | Date | Time | Place |
---|---|---|---|---|
Prof. Ebert | Behavioral Finance | Wed, 11.10.2023 | 10:00 - 11:30 | HS 10 |
Prof. Feuerstein | International Trade | Fri, 20.10.2023 | 14:30 - 16:30 | HEU II |
Prof. Conrad | Financial Econometrics | Tue, 10.10.2023 | 16:00 - 17:30 | HEU II |
JProf. Dimitriadis | Predictive Modeling | Tue, 17.10.2023 | 10:00 - 11:00 | HEU I |
Prof. Rausch | Quantitative Methods in Energy and Environmental Economics | - | - | - |
Prof. Vanberg | Public Economics | Fri, 13.10.2023 | 13:30 - 15:00 | 00.010 |
Prof. Rauch | Urban Economics | Wed, 18.10.2023 | 14:00 - 16:00 | HEU I |
PD Dr. Ramachandran | Topics in Development Economics | - | - | - |
Dr. Eife | Industry Networks and Economic Development | Mon, 16.10.2023 | 17:00 - 19:00 | HS 10 |
Räumlichkeiten
Soweit nicht weiters angegeben finden die Klausuren in der Neuen Universität (z.B. Neue Aula, HS 13, etc.), Heuscheuer (HEU I, HEU II), dem Hörsaalzentrum der Chemie (z.B. gHS d. Chemie, Ost, West) oder am Campus Bergheim (z.B. 00.010) statt.