Prüfungsamt Korrekturstand
Sommersemester 2025, 1. PrüfungsTermin | Summer semester 2025, 1. exam period
Bachelor Pflichtbereich
Tabelle
ECON2a: Mikroökonomik | ||
ECON2b: Spieltheorie | ||
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-home-Exam) | ja | Di, 22.7., 14:00-14:45, nach Anmeldung; Web-Links für Anmeldung und Einsicht siehe Moodle-Kurs |
ECON2c: Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ja | Di, 29.7., 14:30-15:00, AWI, Raum 01.030, nach Anmeldung unter: https://terminplaner6.dfn.de/p/d94985b9f3482e084fe30411ea006724-1315394 |
ECON4a: Wirtschaftspolitik | ||
ECON4b: Finanzwissenschaft | ||
ECON4c: Empirische Wirtschaftsforschung | ja | 11.8., 08:00-10:00, Bergheimer Str. 20, Raum 137, nach Anmeldung bis 8.8. um 12:00 bei Fr. Bommas |
Bachelor Wahlbereich
Tabelle
Theorie und Praxis der Unternehmensführung II | ||
Empirische Public Choice | ja | 11.8., 12:00, AWI, Raum 01.030, nach Anmeldung bei Hr. Waffenschmidt |
Information Economics | yes | 12.8., 14:00-17:00, AWI, room 01.003; for inconvenience, you can email Dr. Bulutay for an appointment on 11.8. |
International Economics | yes | 25.8., 15:00, AWI, room 00.010, after registration with Ms. Hailer by 22.8. |
Development Economics |
Master
Tabelle
Behavioral Finance | yes | Thursday 21.08.2025, 17 - 18 h, AWI 01.008 |
International Trade | ||
Probability, Beliefs and Economic Applications | yes | upon E-Mail request to |
Economic Survey Design | yes | On Wednesday 20th, August, in room 01.029 with registration until Thursday, 14th at |
Public Economics | yes | Thursday, 21st August, 10:00-12:00, room 00.004. E-Mail to beforehand to secure an appointment. |
Financial Econometrics | yes | upon E-Mail request to |
History and Development |